Определены первые 70 претендентов на главный приз - АВТОМОБИЛЬ!
Вот и состоялся первый этап нашей акции посвященной пятилетию компании главным призом, которой является автомобиль Volkswagen Polo.
Методом случайной выборки были отобраны 70 купонов, которые будут учавствовать в главном розыгрыше на праздновании пятилетия нашей компании.
Список купонов прошедших в финал:
1 | Иван Васильевич | 100213 |
2 | Роман Анатольевич | 100097 |
3 | Виктор Васильевич | 100383 |
4 | Сергей Васильевич | 100218 |
5 | Евгений Алексеевич | 200236 |
6 | Андрей Геннадьевич | 100222 |
7 | Алла Петровна | 100420 |
8 | Татьяна олеговна | 100058 |
9 | Камо Михайлович | 100117 |
10 | Андрей Геннадьевич | 100438 |
11 | Евгений Алексеевич | 200010 |
12 | Сергей Николаевич | 100411 |
13 | Андрей Геннадьевич | 100435 |
14 | Андрей Юрьевич | 100144 |
15 | Алексей Вячеславович | 200168 |
16 | Карэн Тигранович | 200034 |
17 | Ольга Николаевна | 100148 |
18 | Максим Валерьевич | 100409 |
19 | Андрей Геннадьевич | 100436 |
20 | Степан Степанович | 100081 |
21 | Карэн Тигранович | 200029 |
22 | Татьяна олеговна | 100057 |
23 | Артак Акопович | 200025 |
24 | Карэн Тигранович | 200027 |
25 | Сюник Сарой | 100096 |
26 | Андрей Сергеевич | 100114 |
27 | Андрей Геннадьевич | 100225 |
28 | Карен санасарович | 100393 |
29 | Константин васильевич | 100131 |
30 | Анатолий Дмитриевич | 100201 |
31 | Илья Эдуардович | 200265 |
32 | Виктор Васильевич | 100386 |
33 | Карэн Тигранович | 200031 |
34 | Алексей Михайлович | 200007 |
35 | Андрей Михайлович | 100414 |
36 | Татьяна николаевна | 100226 |
37 | Михаил Борисович | 100150 |
38 | Виктор Васильевич | 100387 |
39 | Андрей Сергеевич | 100421 |
40 | Алла Петровна | 100419 |
41 | Вильсон Либаритович | 100206 |
42 | Карэн Тигранович | 200043 |
43 | Андрей Геннадьевич | 100223 |
44 | Андрей Геннадьевич | 100437 |
45 | Сергей Петрович | 100061 |
46 | Сергей Васильевич | 200242 |
47 | Андрей Сергеевич | 100422 |
48 | Андрей Юрьевич | 100142 |
49 | Алексей Леонидович | 100204 |
50 | Василий Васильевич | 200195 |
51 | Виктор Васильевич | 100388 |
52 | Эрик Реникович | 200017 |
53 | Артак Акопович | 200191 |
54 | Светислав Радославович | 100119 |
55 | Виктор Васильевич | 100382 |
56 | Михаил Юрьевич | 200239 |
57 | Игорь Иванович | 100397 |
58 | Артур Александрович | 200259 |
59 | Алексей Вячеславович | 200179 |
60 | Михаил Михайлович | 100123 |
61 | Виктор Васильевич | 100389 |
62 | Карэн Тигранович | 200047 |
63 | Иван Васильевич | 100212 |
64 | Андрей Михайлович | 100412 |
65 | Кристина Георгиевна | 100426 |
66 | Вячеслав Васильевич | 200237 |
67 | Елена Анатольевна | 100090 |
68 | Максим Станиславович | 200172 |
69 | Карэн Тигранович | 200048 |
70 | Владимир Александрович | 100128 |
Поздравляем наших клиентов прошедших в финал, и ждем Вас 5-го октября на нашем празднике.